УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розпорядження № 295
від 06/12/2026
| Про здійснення відшкодування витрат на оплату послуг фітнес-клубів та реабілітаційних центрів учасникам бойових дій та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України Львівської міської територіальної громади |  |
Відповідно до ухвали міської ради від 14.12.2023 № 4131 “Про затвердження Програми підтримки учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України Львівської міської територіальної громади на оплату послуг фітнес-клубів та реабілітаційних центрів на 2024-2027 роки“, за погодженням з постійною комісією культури, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків (витяг з протоколу від 19.05.2026 № 184), з метою підтримки учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України Львівської міської територіальної громади:
1. Офісу спорту здійснити виплату відшкодування за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на 2026 рік за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні“:
1.1. Витрат на оплату послуг фітнес-клубів учасникам бойових дій та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України Львівської міської територіальної громади за квітень 2026 року згідно з додатком 1.
1.2. Витрат на оплату послуг реабілітаційних центрів учасникам бойових дій та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України Львівської міської територіальної громади за квітень 2026 року згідно з додатком 2.
Відповідальний: директор офісу
спорту.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Андрій САДОВИЙ
Додаток 1
до розпорядження Львівського
міського голови
від 12.06.2026 № 295
СПИСОК
учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих)
Захисників та Захисниць України Львівської міської
територіальної громади, яким здійснюється виплата
відшкодування витрат на оплату послуг фітнес-клубів
за квітень 2026 року
№
з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Сума виплати,
грн |
1. | Балуцький Ігор Романович | 650,00 |
2. | Бартіш Олег Анатолійович | 1300,00 |
3. | Бахмут Тетяна Сергіївна | 650,00 |
4. | Безбородько Петро Ростиславович | 1300,00 |
5. | Белешко Микола Степанович | 1300,00 |
6. | Бесага Іван Айдарович | 650,00 |
7. | Біщук Віктор Павлович | 650,00 |
8. | Бобов Дмитро Валерійович | 650,00 |
9. | Богоніс Андрій Михайлович | 1300,00 |
10. | Бондарчук Данило Сергійович | 650,00 |
11. | Боньцюнь Олена Вікторівна | 650,00 |
12. | Боросовська Ілона Ігорівна | 650,00 |
13. | Бошко Олександр Богданович | 650,00 |
14. | Бурий Ярослав Романович | 650,00 |
15. | Бурмакін Олексій Ігорович | 650,00 |
16. | Вегера Ростислав Миколайович | 650,00 |
17. | Величко Андрій Сергійович | 650,00 |
18. | Вереснюк Роман Любомирович | 1300,00 |
19. | Висоцький Юрій Ігорович | 650,00 |
20. | Вітюк Лідія Володимирівна | 650,00 |
21. | Вовк Іван Іванович | 650,00 |
22. | Воронов Олег Володимирович | 1300,00 |
23. | Воронова Марина Анатоліївна | 1300,00 |
24. | Гавран Богдан Богданович | 1300,00 |
25. | Гілета Олег Іванович | 650,00 |
26. | Гірний Владислав Романович | 1300,00 |
27. | Головченко Тетяна Юріївна | 650,00 |
28. | Гончаров Максим Сергійович | 650,00 |
29. | Горбач Богдан Ярославович | 1300,00 |
30. | Грабовенський Ігор Романович | 1300,00 |
31. | Гречух Тарас Зіновійович | 1300,00 |
32. | Григорчук Дмитро Олегович | 1300,00 |
33. | Громадський Єгор Олегович | 650,00 |
34. | Гукалюк Василь Петрович | 1300,00 |
35. | Гулик Віталій Петрович | 650,00 |
36. | Деркач Зеновій Володимирович | 650,00 |
37. | Дністрянський Володимир Ярославович | 650,00 |
38. | Добровольський Спартак Валентинович | 1300,00 |
39. | Дудок Олег Ігорович | 650,00 |
40. | Євтушок Роман Анатолійович | 650,00 |
41. | Єрмаков Олександр Володимирович | 650,00 |
42. | Єрошкін Вадим Володимирович | 1300,00 |
43. | Єськін Дмитро Ігорович | 650,00 |
44. | Жбадинський Андрій Григорович | 1300,00 |
45. | Жук Юрій Романович | 650,00 |
46. | Загамула Денис Вікторович | 650,00 |
47. | Залипка Василь Дарійович | 1300,00 |
48. | Згурець Володимир Григорович | 650,00 |
49. | Зінкевич Роман Миколайович | 1300,00 |
50. | Зінчук Світлана Георгіївна | 650,00 |
51. | Зозуля Юлія Іванівна | 650,00 |
52. | Ільків Ольга Володимирівна | 650,00 |
53. | Камінський Роман Миронович | 650,00 |
54. | Карпова Оксана Олександрівна | 1300,00 |
55. | Киріяк Євген Стелович | 650,00 |
56. | Кит Юрій Іванович | 1300,00 |
57. | Кичма Ігор Іванович | 650,00 |
58. | Клеба Андрій Андрійович | 650,00 |
59. | Клебан Мар’ян Юрійович | 650,00 |
60. | Клепачевський Ярослав Олегович | 650,00 |
61. | Клімов Дмитро Сергійович | 1300,00 |
62. | Коваль Павло Михайлович | 650,00 |
63. | Ковальчук Богдан Володимирович | 1300,00 |
64. | Ковальчук Сергій Васильович | 650,00 |
65. | Когут Олег Володимирович | 650,00 |
66. | Козолис Андрій Романович | 1300,00 |
67. | Козяр Орест Іванович | 1300,00 |
68. | Колодій Олександр Петрович | 650,00 |
69. | Колюбаєв Сергій Юрійович | 650,00 |
70. | Кондратюк Максим Валерійович | 650,00 |
71. | Копиняк Адріан Миронович | 1300,00 |
72. | Корнатовський Олександр Олександрович | 1300,00 |
73. | Королишин Роман Володимирович | 650,00 |
74. | Крештофов Дмитро Олександрович | 650,00 |
75. | Крилов Сергій Віталійович | 650,00 |
76. | Кріль Микола Миколайович | 650,00 |
77. | Крутой Сергій Сергійович | 650,00 |
78. | Кузнєцов Михайло Олексійович | 650,00 |
79. | Кузько Віктор Миколайович | 650,00 |
80. | Кузьмич Оксана Олексіївна | 650,00 |
81. | Кулік Михайло Петрович | 650,00 |
82. | Кулян Назарій Ігорович | 650,00 |
83. | Курій Анатолій Миколайович | 650,00 |
84. | Курочка Віктор Іванович | 650,00 |
85. | Кучинський Віталій Дмитрович | 1300,00 |
86. | Лантух Максим Вікторович | 650,00 |
87. | Литвин Андрій Романович | 1300,00 |
88. | Лугінін Микола Андрійович | 650,00 |
89. | Лукашова Наталія Михайлівна | 650,00 |
90. | Лучко Олег Романович | 1300,00 |
91. | Лядик Ігор Ярославович | 650,00 |
92. | Макогін Богдан Степанович | 1300,00 |
93. | Мартиник Богдан Васильович | 650,00 |
94. | Медвідь Дмитро Михайлович | 1300,00 |
95. | Мельник Ігор Володимирович | 650,00 |
96. | Мельничук Василь Мстиславович | 1300,00 |
97. | Мельничук Олександр Володимирович | 1300,00 |
98. | Мельничук Ярослав Любомирович | 1300,00 |
99. | Мирончук Сергій Володимирович | 1300,00 |
100. | Михайлюк Роман Володимирович | 650,00 |
101. | Михалюк Володимир Ігорович | 650,00 |
102. | Мозола Костянтин Богданович | 1300,00 |
103. | Москаленко Геннадій Олександрович | 650,00 |
104. | Мошенчич Микола Михайлович | 1300,00 |
105. | Нестер Олександр Юрійович | 650,00 |
106. | Неуров Ігор Валентинович | 1300,00 |
107. | Нікітенко Вадим Олександрович | 650,00 |
108. | Нікулін Дмитро Вікторович | 650,00 |
109. | Одинцов Сергій Олександрович | 1300,00 |
110. | Олійник Сергій Петрович | 650,00 |
111. | Орліковський Віталій Вікторович | 1300,00 |
112. | Остапюк Анатолій Ігорович | 1300,00 |
113. | Павлюк Сергій Сергійович | 650,00 |
114. | Пальцева Євгенія Олександрівна | 650,00 |
115. | Пелешко Назарій Петрович | 1300,00 |
116. | Пенгрин Роман Андрійович | 650,00 |
117. | Петренко Костянтин Олександрович | 650,00 |
118. | Пилипчак Іван Васильович | 650,00 |
119. | Письменський Антон Вікторович | 1300,00 |
120. | Плитин Богдан Володимирович | 1300,00 |
121. | Подановський Тарас Романович | 1300,00 |
122. | Поліщак Володимир Степанович | 650,00 |
123. | Портас Володимир Ілліч | 650,00 |
124. | Процанін Олександр Андрійович | 650,00 |
125. | Пшик Степан Зеновійович | 1300,00 |
126. | Романчук Яна Олександрівна | 650,00 |
127. | Ропушанський Богдан Антонович | 650,00 |
128. | Роса Віталій Петрович | 650,00 |
129. | Румянцев Володимир Ігорович | 650,00 |
130. | Савка Микола Романович | 650,00 |
131. | Садовий Вячеслав Михайлович | 650,00 |
132. | Саляхов Сергій Фанільович | 650,00 |
133. | Самотіс Сергій Іванович | 650,00 |
134. | Селезньов Геннадій Анатолійович | 1300,00 |
135. | Серединський Тарас Володимирович | 650,00 |
136. | Сищук Олексій Андрійович | 650,00 |
137. | Скрипець Іван Васильович | 650,00 |
138. | Скуратко Андрій Володимирович | 650,00 |
139. | Снігур Олена Едуардівна | 1300,00 |
140. | Совік Андрій Віталійович | 1300,00 |
141. | Сорокін Михайло Юрійович | 650,00 |
142. | Сохор Микола Андрійович | 1300,00 |
143. | Стебницька Ганна Любомирівна | 1300,00 |
144. | Сушко В’ячеслав Миколайович | 650,00 |
145. | Талабко Ігор Дмитрович | 650,00 |
146. | Тарасенко Ярослав Валерійович | 1300,00 |
147. | Тимченко Олександр Юрійович | 650,00 |
148. | Тимченко Юлія Олегівна | 650,00 |
149. | Тицький Ігор Романович | 600,00 |
150. | Томашівський Ярослав Григорович | 650,00 |
151. | Турко Максим Зиновійович | 650,00 |
152. | Устрицький Іван Васильович | 1300,00 |
153. | Федорюк Олег Богданович | 650,00 |
154. | Холод Орест Васильович | 650,00 |
155. | Хромой Андрій Костянтинович | 650,00 |
156. | Худьо Василь Ярославович | 1300,00 |
157. | Чердак Ігор Михайлович | 1300,00 |
158. | Черемшинський Тарас Миколайович | 650,00 |
159. | Шаламай Тетяна Вадимівна | 1300,00 |
160. | Шамара Гліб Валентинович | 650,00 |
161. | Шевчук Віктор Володимирович | 650,00 |
162. | Шевчук Олег Олександрович | 650,00 |
163. | Шемчук Олена Володимирівна | 650,00 |
164. | Яковенко Богдан Костянтинович | 650,00 |
165. | Якубов Андрій Анатолійович | 650,00 |
166. | Янів Володимир Іванович | 650,00 |
167. | Янчук Ігор Миколайович | 650,00 |
168. | Ярошевський Юрій Олександрович | 1300,00 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Директор офісу спорту Антон НІКУЛІН
Додаток 2
до розпорядження Львівського
міського голови
від 12.06.2026 № 295
СПИСОК
учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих)
Захисників та Захисниць України Львівської міської
територіальної громади, яким здійснюється виплата
відшкодування витрат на оплату послуг реабілітаційних центрів
за квітень 2026 року
№
з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Сума виплати,
грн |
1. | Андрухів Роман Ігорович | 5000,00 |
2. | Будинкевич Михайло Іванович | 5000,00 |
3. | Гогоша Андрій Дмитрович | 500,00 |
4. | Гречух Тарас Зіновійович | 3000,00 |
5. | Зубаль Юрій Анатолійович | 2000,00 |
6. | Іванов Ігор Іванович | 5000,00 |
7. | Квятковський Роман Володимирович | 2000,00 |
8. | Королишин Роман Володимирович | 500,00 |
9. | Косолапов Олександр Володимирович | 500,00 |
10. | Литвин Андрій Романович | 500,00 |
11. | Орліковський Віталій Вікторович | 1000,00 |
12. | Островський Микола Володимирович | 500,00 |
13. | Сизоненко Володимир Миколайович | 5000,00 |
14. | Філіпчук Ігор Васильович | 1000,00 |
15. | Хербетко Петро Ярославович | 2500,00 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Директор офісу спорту Антон НІКУЛІН
|